EQUIPAMENTO: caso use paraquedas alugado,certifique-se qual é o equipamento a ser utilizado antes do salto, e treine o comandamento equipado, para que se acostume com o posicionamento do punho de comando.
CARGA ALAR E TIPO DE VELAME (Art 47): (peso do Pqdt + peso do Eqpto) x 2,2 = peso total em libras; peso total em Lb / área do velame = carga alar
Cat | Carga Alar permitida | Tipo de velame permitido |
AI | > 0,5 e < 1,00 | Retangular |
A | < 1,10 | Retangular |
B | < 1,30 | Retangular ou semi-elíptico |
C | < 1,50 | Ret, semi-elíptico ou elíptico |
D | ilimitada | Todos, inclusive cross braced |
UTILIZAÇÃO DE CÂMERAS NO SALTO (Art 42 a 45):
Cat AI e A | Não Aptos. |
Cat B | Autorizado a portar filmadora para filmar seu próprio salto e salto fun, após receber orientação e autorização de um instrutor e ter o registro formal em sua caderneta de saltos e no site da CBPq. Fica proibida a filmagem de qualquer salto de instrução e tandem. |
Cat C e D | Autorizados a atuar como Cameraman filmando todos os tipos de saltos desde que devidamente orientado e autorizado por um instrutor, com registro na caderneta de saltos e no site da CBPq. |
TRABALHO RELATIVO (Art 42 a 44):
Cat AI – Nível 8 | Somente acompanhado por Instrutor ou Treinador BBF. |
Cat A | Somente com paraquedista Cat C, no mínimo. |
Cat B | Pode saltar com outro paraquedista Cat B, ou superior. |
ALTURA DE COMANDO (Art 53):
Cat AI | 5.000 pés |
Cat A | 4.000 pés |
Cat B | 3.500 pés |
Cat C e D | 2.500 pés |
HABILITAÇÃO DAS CATEGORIAS (Art 42 a 45):
AI | – Saltar somente sob a supervisão direto de instrutor ASL ou AFF |
A | -Realizar seus próprios lançamentos -Dobrar o próprio paraquedas -Saltar FQL com Cat C |
B | – Saltar Noturno solo – Saltar sobre superfície líquida – Saltar FQL ou FF com Cat B – Saltar entre 15.000ft a 20.000ft – Filmar salto fun. Proibido filmar tandem ou instrução |
C | – Saltar FQL ou FF noturno – Saltar a grandes altitudes – Participar de Cursos para Formação de Treinador BBF – Saltar TRV, Wingsuit, Skysurfing – Filmar profissionalmente – Saltar em demonstração |
D | – Participar de Cursos para Formação de Instrutores ASL, AFF e de Salto Duplo |
VELOCIDADE MÁXIMA DE VENTO (Art 54):
Cat | Knots | Km/h | m/s |
AI | 12 | 22.2 | 6.1 |
A | 12 | 22.2 | 6.1 |
B | 14 | 25.9 | 7.2 |
C | 18 | 33.3 | 9.2 |
D | De acordo com orientações do fabricante do velame |
ACESSÓRIOS (Art 70 a 73):
Acessório | Obrigatório | Recomendado | Proibido |
Capacete | A e AI | B, C e D | X |
Tênis | A e AI | B, C e D | X |
Óculos de salto | AI, A, B, C e D (AI – lentes claras) | X | X |
Luvas | X | X | AI (A – não recomendável) |
Extrato do Código Esportivo da Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq)
Paraquedismo Rio de Janeiro – Fábrica de Sorriso!